>> | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)污染源排放與管控專業(yè)委員會(huì)成立大會(huì) 暨第一屆學(xué)術(shù)研討會(huì)成功召開 | 2022-12-01 |
>> | 中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站正式發(fā)布《基于水質(zhì)熒光指紋的污染溯源監(jiān)測(cè)技術(shù)指南(試行)》 | 2022-11-18 |
>> | “水質(zhì)指紋溯源技術(shù)”助力識(shí)別江蘇重點(diǎn)斷面汛期水污染“元兇” | 2022-07-13 |
>> | 給水排水 |2018年度“中國(guó)水業(yè)人物”評(píng)選結(jié)果揭曉! | 2019-04-11 |
>> | 復(fù)盤|環(huán)保機(jī)構(gòu)沿革45年 | 2018-03-14 |
>> | 全國(guó)湖泊全面建立湖長(zhǎng)制 | 2018-01-08 |
>> | 《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃(2016-2020年)》印發(fā) | 2018-01-03 |
>> | 新《水污染防治法》實(shí)施 | 2017-12-29 |
>> | 環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)持續(xù)升溫,市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng) | 2017-12-23 |
>> | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案 | 2017-12-18 |
蘇州國(guó)溯科技有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:創(chuàng)世網(wǎng)絡(luò)
地址:蘇州國(guó)溯科技有限公司 電話:0512-66076588
備案號(hào):蘇ICP備18003842號(hào)-1